


| 作物名称: | 玉米 |
| 审定编号: | 国审玉20220184 |
| 品种名称: | 5G388 |
| 特征特性: | 东华北中晚熟春玉米组出苗至成熟129.5天,比对照郑单958早熟0.6天。幼苗叶鞘紫色,花丝绿色,花药浅紫色,颖壳绿色。株型紧凑,株高294厘米,穗位高120厘米,成株叶片数20片。果穗长筒型,穗长19.9厘米,穗行数14-20行,穗轴红色,籽粒黄色,百粒重39.7克。经鉴定,感大斑病,中抗茎腐病,中抗穗腐病,感灰斑病,中抗丝黑穗病。经测定,籽粒容重728克/升,粗淀粉含量73.95%,粗蛋白含量9.40%,粗脂肪含量4.84%,赖氨酸含量0.26%。 |
| 产量表现: | 参加国家玉米品种统一试验东华北中晚熟春玉米组。2020年区域试验初试平均亩产894千克,比对照增产8.8%;2021年区域试验复试平均亩产899千克,比对照增产5.7%;两年区域试验平均亩产896千克,比对照增产7.3%;2021年生产试验平均亩产838千克,比对照增产8.5%。 |
| 栽培技术要点: | 适宜播种期4月下旬至5月上旬,密度4000-4500株/亩,注意防治易感病害。 |
| 审定意见: | 参加国家玉米品种统一试验东华北中晚熟春玉米组。2020年区域试验初试平均亩产894千克,比对照增产8.8%;2021年区域试验复试平均亩产899千克,比对照增产5.7%;两年区域试验平均亩产896千克,比对照增产7.3%;2021年生产试验平均亩产838千克,比对照增产8.5%。 |
